Inkubationszeit & Ansteckungsdauer
Wiederzulassung in Kita's & Kindergärten
Infektionskrankheiten sind ansteckend. Wie lange es dauert bis sie ausbrechen (Inkubationszeit) und wann die Ansteckungsphase beendet ist (Wiederzulassung) zeigt nachfolgende Tabelle:
| Krankheit | Inkubationszeit | Ansteckungs-fähigkeit | Zulassung nach Krankheit | Prophylaxe der Kontaktpersonen |
|---|---|---|---|---|
| Windpocken | 14 - 16 T. (8 - 28 T.) | 2 T. vor bis 7 T. nach Auftr. erster Bläschen | 1 Wo. nach Beginn | –– |
| Scharlach | 2 - 4 T. | 2 T./ ohne Antibio.: 3 Wo. | ab 2. T. unbehandelt mind. 3 Wo. | –– |
| Ringelröteln |
| während Inkubationszeit | ab Beginn d. Exanthems | –– |
| Masern | 8 - 12 T.; bis Exanth.-beginn: 18 T. | 5 T. vor bis 4 T. nach Exanthembeginn | frühest. 5 T. nach Exanthembeginn | Inkub.Impf. in ersten 3 T. |
| Mumps | 16 - 18 T. (12 - 25 T.) | 7 T. vor bis 9 T. nach Parotisschwellung | frühest. 9 T. nach Parotisschwellung | Inkub.Impf. bis 5 T. nach Kontakt |
| Röteln | 14 - 21 T. | 7 T. vor bis 7 T. nach Exanthem | keine Frist; je nach Allg.befinden | Inkub.Impf. |
| Keuchhusten | 7 - 14 T. | unbehandelt 3 Wo. ab Hustenbeginn | frühestens 5 T. nach Beh.beginn | Erythromycin f. 14 T. |
| Kopfläuse | 3 Wo. Lebenszyklus | unbehandelt mit kopfhautnahen Nissen: 2 - 3 Wo. | nach korrekter Behandlung + Bestätigung d. Erz.berecht. | Kontrolle / Behandlung aller Mitgl. der Wohnung |
| Infektiöse Enteritis | 7 - 10 T. | solange Erreger im Stuhl | (nur < 6J. mögl.:) nach Abklingen des Durchfalls | meldepfl. |
| virale Enteritis | Rota: 1 - 3 T. Noro: 1 - 3 T. Adeno: 5 - 8 T. | solange Erreger im Stuhl | nur < 6J. mögl.:) nach Abklingen des Durchfalls | meldepfl. |
| EHEC | 1 - 8 T. | solange EHEC im Stuhl nachweisb. | nach Genesung u. 3 neg. Stühlen | meldepfl. |
| Meningokokken | 3 - 4 T. (2 - 10 T.) | bis 24 Std. nach Therapiebeginn | nach Abklingen der Krhts.-Symptome | Rifampicin 2x 10 mg/kg f. 2T |
| Hepatitis A/ E | 15 - 30 T. ( - 50 T.) | 1 - 2 Wo vor bis 1 Wo. nach Gelbsucht-Beginn | 2 Wochen nach Symptombeginn | Inkub.impf. bis 10 T. nach Kontakt |
| Hepatitis B | 40 - 90 T. ( - 200 T.) | solange Hbe im Blutserum vorhand. | nach Genesung / Allgemeinbefinden | meldepfl. |
| Impetigo | 2 - 10 T. | bis zur Abheilung der Hautinfektionen | 24 Std. nach erfolgreicher Therapie | –– |
| Krätze/ Scabies | 20 - 35 T. | unbehandelt ca. 8 Wo. | nach Therapie u. Abheilung | ärztl. Unters. aller Kontaktpersonen |
| Lungentuberkulose | meist über 6 Monate | 2 - 3 Wo. nach Behandl.beginn | 3 Wochen nach Therapiebeginn | INH f. 3 Mo. b. pos. BCG-Test |
| Polio | 3 - 35 T. | mehrere Wo. Virus in Rachen + Stuhl | frühest. 3 Wo. nach Krhts.beginn + 3 x neg. Stuhl | Impfung |
| Diphterie | 2 - 5 T. ( - 8 T.) | 2 - 4 Tage nach Therapiebeginn | nach 3 neg. Abstrichen | Penicillin G (auch Geimpfte) |
| Typhus/ Paratyphus | Typh: 3 - 30 T. Para: 1 - 10 T. | solange Erreger im Stuhl | nach Genesung + 3 x neg. Stuhl | meldepfl. |
| Shigellose/ Ruhr | 1 - 3 T. ( - 7 T.) | solange Erreger im Stuhl | nach Genesung + 3 x neg. Stuhl | –– |
| Cholera | bis 5 T. | solange Erreger im Stuhl | nach Genesung + 3 x neg. Stuhl | unverzügl. Info d. Ges.behörde u. RKI |
| Hämorrhag. Fieber | Ebola 2 - 21 T. Lassa 6 - 21 T. Marburg 7 - 9 T. | solange Virus in Speichel, Blut, Stuhl, od. Urin | nach Abklingen der Krhts.-Symptome | unverzügl. Info d. Ges.behörde u. RKI |
Quelle: Infektionsschutzgesetz (IfSG)